în conformitate cu capitolul 10a din Directiva 2013/34/UE
(„raportarea pentru fiecare țară în parte”)
| Denumirea întreprinderii-mamă de cel mai înalt rang a grupului/a întreprinderii autonome | INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE PLC |
| Țara în care are sediul social întreprinderea-mamă de cel mai înalt rang | United Kingdom |
| Exercițiul financiar – data de începere | 01.01.2024 |
| Exercițiul financiar – data de încheiere | 31.12.2024 |
| Moneda de raportare | GBP |
| Informațiile din raport se bazează pe instrucțiunile de raportare utilizate în scopuri fiscale prevăzute în secțiunea III părțile B și C din anexa III la Directiva 2011/16/UE (da/nu)? | Da |
| Jurisdicția fiscală | Codul de țară | Venituri | Profit (pierdere) înainte de impozitare | Impozitul pe profit plătit – în numerar | Impozitul pe profit acumulat – exercițiul în curs | Câștiguri acumulate | Numărul de angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Czech Republic | CZ | 45,038,900 | -7,095,808 | 550,012 | 947,656 | -7,681,790 | 303 |
| Estonia | EE | 29,877,084 | -378,931 | 0 | 0 | -5,759,672 | 121 |
| Finland | FI | 167,511 | 39,846 | -7,723 | 0 | -3,226,316 | 5 |
| Hungary | HU | 107,388,417 | 24,630,000 | 1,029,588 | 3,891,799 | 42,712,326 | 1,901 |
| Latvia | LV | 18,678,421 | 3,602,917 | 1,007,332 | 941,485 | 7,317,694 | 42 |
| Lithuania | LT | 13,472,363 | 433,454 | 84,508 | 245,089 | 4,799,293 | 32 |
| Netherlands | NL | 39,839 | 26,518 | -142,390 | 30,819 | 0 | 0 |
| Poland | PL | 137,381,626 | 28,879,251 | -769,774 | 261,356 | 4,157,532 | 1,127 |
| Romania | RO | 89,781,522 | 19,793,331 | 4,981,229 | 4,305,024 | 41,156,702 | 1,593 |
| Spain | ES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toate celelalte jurisdicții fiscale (pe bază agregată) | Toate celelalte jurisdicții fiscale (pe bază agregată) | 468,019,002 | 3,057,002 | 3,997,499 | -10,691,161 | 1,079,892,665 | 2,680 |
| Statul membru sau jurisdicția fiscală | Codul de țară | Denumirea fiecărei filiale din statul membru sau din jurisdicția fiscală | Activități |
|---|---|---|---|
| United Kingdom | GB | International Personal Finance plc | Deţinere sau gestionare de proprietate intelectuală, Servicii administrative, de gestiune sau de sprijin, Finanţare internă a grupului, Deţinere de acţiuni sau de alte instrumente de capital |
| United Kingdom | GB | IPF Development (2003) Limited | Finanţare internă a grupului |
| United Kingdom | GB | IPF Financial Services Limited | Oferă servicii financiare |
| United Kingdom | GB | IPF Financing Limited | Finanţare internă a grupului |
| United Kingdom | GB | IPF Holdings Limited | Servicii administrative, de gestiune sau de sprijin, Finanţare internă a grupului, Deţinere de acţiuni sau de alte instrumente de capital |
| United Kingdom | GB | IPF International Limited | Deţinere sau gestionare de proprietate intelectuală, Servicii administrative, de gestiune sau de sprijin, Deţinere de acţiuni sau de alte instrumente de capital |
| United Kingdom | GB | International Personal Finance Investments Limited | Servicii administrative, de gestiune sau de sprijin, Finanţare internă a grupului, Deţinere de acţiuni sau de alte instrumente de capital |
| United Kingdom | GB | IPF Digital Group Limited | Servicii administrative, de gestiune sau de sprijin, Deţinere de acţiuni sau de alte instrumente de capital |
| United Kingdom | GB | IPF Credit Insurance Limited | Asigurări |
| United Kingdom | GB | IPF Guernsey (2) Limited | Inactiv |
| United Kingdom | GB | IPF Nordic Limited | Finanţare internă a grupului |
| United Kingdom | GB | IPF Management Unlimited Company | Inactiv |
| United Kingdom | GB | IPF Loan Financing limited | Finanţare internă a grupului |
| Australia | AU | IPF Digital Australia PTY Limited | Prestare servicii-către persoane neafiliate , Servicii financiare reglementate |
| Czech Republic | CZ | Provident Financial SRO | Prestare servicii-către persoane neafiliate , Servicii financiare reglementate |
| Czech Republic | CZ | IPF Ceska Republika SRO | Inactiv |
| Estonia | EE | IPF Digital AS | Deţinere sau gestionare de proprietate intelectuală, Servicii administrative, de gestiune sau de sprijin, Prestare servicii-către persoane neafiliate , Servicii financiare reglementate, Deţinere de acţiuni sau de alte instrumente de capital |
| Estonia | EE | Digital Insurance OU | Prestare servicii-către persoane neafiliate , Servicii financiare reglementate |
| Finland | FI | IPF Digital Finland OY | Prestare servicii-către persoane neafiliate , Servicii financiare reglementate |
| Hungary | HU | Provident Financial ZRT | Prestare servicii-către persoane neafiliate , Servicii financiare reglementate |
| Latvia | LV | SIA IPF Digital Latvia | Prestare servicii-către persoane neafiliate , Servicii financiare reglementate |
| Lithuania | LT | IPF Digital Lietuva UAB | Prestare servicii-către persoane neafiliate , Servicii financiare reglementate |
| Mexico | MX | Division Estrategica Central SA de CV | Deţinere de acţiuni sau de alte instrumente de capital |
| Mexico | MX | La Regional Operraciones Centrales SA de CV | Deţinere de acţiuni sau de alte instrumente de capital |
| Mexico | MX | Provident Mexico SA de CV | Prestare servicii-către persoane neafiliate |
| Mexico | MX | Provident Servicios de Agencia SA de CV | Deţinere de acţiuni sau de alte instrumente de capital |
| Mexico | MX | Provident Servicios SA de CV | Inactiv |
| Mexico | MX | IPF Digital Mexico SA de CV | Prestare servicii-către persoane neafiliate |
| Mexico | MX | Metropolitana Estrella de Operaciones SA de CV | Servicii administrative, de gestiune sau de sprijin |
| Mexico | MX | Estrategias Divisionales Centricas SA de CV | Servicii administrative, de gestiune sau de sprijin |
| Mexico | MX | Compania Estelar Poniente SA de CV | Servicii administrative, de gestiune sau de sprijin |
| Mexico | MX | Estrategias Surenas de Avanzada SA de CV | Servicii administrative, de gestiune sau de sprijin |
| Mexico | MX | La Tapatia Operaciones de Avanzada SA de CV | Servicii administrative, de gestiune sau de sprijin |
| Mexico | MX | Operadora Regimontana de Estrategias Integrales SA de CV | Servicii administrative, de gestiune sau de sprijin |
| Netherlands | NL | PF (Netherlands) BV | Oferă servicii financiare / În proces de lichidare. |
| Poland | PL | Provident Polska SA | Prestare servicii-către persoane neafiliate , Servicii financiare reglementate |
| Poland | PL | IPF Polska sp zoo | Servicii administrative, de gestiune sau de sprijin, Prestare servicii-către persoane neafiliate |
| Poland | PL | IPF Digital sp zoo | Servicii administrative, de gestiune sau de sprijin |
| Romania | RO | Provident Services SRL | Vânzări, marketing sau distribuţie , Prestare servicii-către persoane neafiliate |
| Romania | RO | Provident Financial Romania IFN SA | Vânzări, marketing sau distribuţie , Prestare servicii-către persoane neafiliate , Servicii financiare reglementate |
| Spain | ES | International Personal Finance Digital Spain SAU | În proces de lichidare. |
| Spain | ES | Avalist Credit Secure SL | În proces de lichidare. |
Informații omise (dacă există) pentru acest exercițiu financiar:
-
Informații omise în exercițiile financiare anterioare care sunt prezentate în acest exercițiu financiar (dacă este cazul):
-