Iltarastit 07/04/2025 - Harjuniitty



2km 2,2km

(Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

   1. Kotikoski Juhani                   28.40          
   2. Helamaa Aku                        47.43    +19.03
   3. Aalto Alvar                        53.29    +24.49
   4. Martikainen Jenny                  55.00    +26.20
   5. Levonen Vilma                      55.08    +26.28
   6. Asikainen Eemil                    58.00    +29.20
   7. Alanen Kirsi                       59.36    +30.56
   8. Alajoki Väinö                    1.08.33    +39.53
      Alajoki Eeli                        hyl.          
      Väliaho Markus                      hyl.          

3km 3,5km

(Lähti: 45, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

   1. Haikonen Kevin                     25.16          
   2. Haikkonen Lara                     26.29    +01.13
   3. Siivonen Aino                      28.10    +02.54
   4. Haanpää Venla                      29.52    +04.36
   5. Kannus Pekka                       29.57    +04.41
   6. Hokkanen Sanna                     30.19    +05.03
   7. Kytölä Fanny                       31.18    +06.02
   8. Zechner Martin                     33.29    +08.13
   9. Terho Markku                       33.33    +08.17
  10. Paulanne Amalia                    33.39    +08.23
  11. Veiranto Ninna                     33.50    +08.34
  12. Lahtonen Tapio                     34.46    +09.30
  13. Nyholm Satu                        35.07    +09.51
  14. Haarajoki Matti                    35.28    +10.12
  15. Nurminen Päivi                     36.40    +11.24
  16. Annila Heli                        36.53    +11.37
  17. Bonden Marko                       37.19    +12.03
  18. Paunonen Silva                     38.37    +13.21
  19. Harala Antti                       39.05    +13.49
  20. Huhta Tapani                       39.11    +13.55
  21. Komulainen Niina                   39.17    +14.01
  22. Viitanen Ari                       39.32    +14.16
  23. Kuokka Tanja                       39.37    +14.21
  24. Lahdenperä Aada                    40.17    +15.01
  25. Rajala Teppo                       40.22    +15.06
  26. Vanhatalo Tarja                    41.53    +16.37
  27. Partanen Seija                     41.59    +16.43
  28. Moisio Kalevi                      42.48    +17.32
  29. Bäck Sari                          43.26    +18.10
  30. Koljonen Kari                      45.01    +19.45
  31. Välisalmi Kristiina                45.56    +20.40
  32. Salonen Jarmo                      50.08    +24.52
  33. Vuorinen Ossi                      51.09    +25.53
  34. Pyydysmäki Markku                  55.59    +30.43
  35. Noopilan kuput                   1.03.32    +38.16
  36. Vuorenpää Esko                   1.04.34    +39.18
  37. Aho Sonja ja Onni                1.07.53    +42.37
  38. Vuorinen Kirsti                  1.09.07    +43.51
  39. Liukkala Mauri                   1.10.02    +44.46
  40. Hyötyläinen Tahvo                1.10.06    +44.50
  41. Mustonen Eeva                    1.10.59    +45.43
  42. Velhonpalvojat                   1.13.09    +47.53
      Rantala Heikki                      hyl.          

4km 4,4km

(Lähti: 59, Keskeytti: 0, Hylätty: 5)

   1. Märkälä Janne                      28.57          
   2. Korpi Ilkka                        31.38    +02.41
   3. Nyholm Thomas                      32.36    +03.39
   4. Peltokorpi Miikka                  32.51    +03.54
   5. Hilden Ilari                       33.05    +04.08
   6. Himanen Jussi                      34.00    +05.03
   7. Rajamäki Juha                      34.20    +05.23
   8. Mamia Tero                         34.34    +05.37
   9. Orjasniemi Jyrki                   36.01    +07.04
  10. Ketola Heli                        36.09    +07.12
  11. Viilo Keijo                        36.38    +07.41
  12. Haikonen Timo                      37.34    +08.37
  13. Granholm Tommi                     38.20    +09.23
  14. Suodenjoki Sami                    40.23    +11.26
  15. Siivonen Hanna-Mari                40.34    +11.37
  16. Heikkinen Vesa                     40.42    +11.45
  17. Haanpää Kati                       40.47    +11.50
  18. Ahvenjärvi Pia                     41.02    +12.05
  19. Bonden Sisu                        41.11    +12.14
  20. Mankkinen Minna-Liisa              41.34    +12.37
  21. Tuorila Heidi                      41.36    +12.39
  22. Virtanen Tatu                      42.24    +13.27
  23. Lainema Jani                       42.36    +13.39
  24. Henttonen Janne                    42.46    +13.49
  25. Heiskanen Jari                     43.11    +14.14
  26. Sivonen Marko                      44.49    +15.52
  27. Kontio Pasi                        44.51    +15.54
  28. Forsström Elias                    45.24    +16.27
  29. Hakola Matti                       45.47    +16.50
  30. Viitanen Kari                      45.54    +16.57
  31. Björn Kaisa                        46.10    +17.13
  32. Lyhty Tuomo                        47.37    +18.40
  33. Pietikäinen Marjo                  48.34    +19.37
  34. Koski Suvi                         48.59    +20.02
  35. Toivonen Merja                     49.52    +20.55
  36. Koskinen Riikka                    50.17    +21.20
  37. Turunen Saimi                      50.46    +21.49
  38. Turunen Helmi                      51.00    +22.03
  39. Helamaa Anna                       51.55    +22.58
  40. Koski Vesa-Pekka                   53.00    +24.03
  41. Rainio Timo                        53.49    +24.52
  42. Hannuksela Nina                    54.01    +25.04
  43. Holmala Jouni                      54.18    +25.21
  44. Pakarinen Anne                     55.28    +26.31
  45. Kattilakoski Kaj                   56.56    +27.59
  46. Syrjänen Jukka                     57.19    +28.22
  47. Mäenpää Oona                       58.37    +29.40
  48. Hakala Lassi                     1.01.14    +32.17
  49. Kemppi Antti                     1.03.13    +34.16
  50. Pälviranta Erika                 1.10.55    +41.58
  51. Nurmilo Timo                     1.15.35    +46.38
  52. Lindstedt Kalevi                 1.16.15    +47.18
  53. Numminen Raili                   1.16.57    +48.00
  54. Valery Filippov                  1.21.39    +52.42
      Eronen Mikko                        hyl.          
      Laen Aarni                          hyl.          
      Paunonen Hannu                      hyl.          
      Rantanen Jarmo                      hyl.          
      Saarinen Teuvo                      hyl.          

5km 5,2km

(Lähti: 26, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

   1. Haanpää Tuomo                      35.00          
   2. Lassila Elli                       42.49    +07.49
   3. Pentinpuro Anton                   44.49    +09.49
   4. Tirkkonen Jukka                    44.59    +09.59
   5. Toivonen Jari                      46.38    +11.38
   6. Kuusisto Olli                      47.34    +12.34
   7. Virtanen Samuli                    49.43    +14.43
   8. Ojala Sami                         50.05    +15.05
   9. Rajala Emmi                        50.12    +15.12
  10. Korpela Juho                       50.45    +15.45
  11. Anttola Ella                       51.49    +16.49
  12. Hietanen Ville                     52.13    +17.13
  13. Salmela Samuli                     55.21    +20.21
  14. Heiskanen Leena                    56.01    +21.01
  15. Lilja Petri                        56.39    +21.39
  16. Värälä Anni                        57.05    +22.05
  17. Virtanen Antti                     58.20    +23.20
  18. Vuori Noora                        58.54    +23.54
  19. Rintamäki Juha                     59.00    +24.00
  20. Julkunen Pasi                    1.03.43    +28.43
  21. Pirttijoki                       1.07.54    +32.54
  22. Paija Jari                       1.09.01    +34.01
  23. Henttonen Anne-Mari              1.19.42    +44.42
  24. Vauhtipeurat ask                 1.38.04  +1.03.04
      Messo Tuomas                        hyl.          
      Vuori Petri                         hyl.          

7km 7km

(Lähti: 37, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

   1. Laine Eetu                         51.39          
   2. Väliaho Aarni                      53.49    +02.10
   3. Nurminen Petri                     54.28    +02.49
   3. Kuuskeri Janne                     54.28    +02.49
   5. Räty Harri                         56.08    +04.29
   6. Karjalainen Marko                  57.32    +05.53
   7. Leppänen Heikki                    57.33    +05.54
   8. Naskali Jarno                      58.15    +06.36
   9. Väisänen Niilo                     58.43    +07.04
  10. Kudjoi Jukka                     1.00.12    +08.33
  11. Ritala Markus                    1.00.27    +08.48
  12. Heikkilä Riku                    1.01.08    +09.29
  13. Kuusisto Seppo                   1.01.24    +09.45
  14. Annila Petri                     1.01.28    +09.49
  15. Pylkkänen Annu                   1.01.42    +10.03
  16. Turunen Aapo                     1.01.49    +10.10
  17. Korhonen Pietari                 1.03.47    +12.08
  18. Vähätalo Antti                   1.04.46    +13.07
  19. Siivonen Jere                    1.04.47    +13.08
  20. Välimäki Marko                   1.04.50    +13.11
  21. Salonen Tommi                    1.05.49    +14.10
  22. Karelo Henrik                    1.06.42    +15.03
  23. K Pasi                           1.06.52    +15.13
  24. Nieminen Sakari                  1.08.07    +16.28
  25. Lehkonen Emmi                    1.08.09    +16.30
  26. Kund Karli                       1.08.55    +17.16
  27. Salmela Jari                     1.09.35    +17.56
  28. Valavaara Turo                   1.10.47    +19.08
  29. Peltotalo Antti                  1.15.29    +23.50
  30. Seppälä Saara                    1.21.24    +29.45
  31. Sainio Iikka                     1.25.05    +33.26
  32. Pirkkala Heljä                   1.30.12    +38.33
  33. Niemelä Johanna                  1.35.28    +43.49
  34. Metsäpelto Ari                   1.39.16    +47.37
  35. Siintoharju Piia                 1.57.02  +1.05.23
      Paakkunainen Mika                   hyl.          
      Porkka Miika                        hyl.