Nokirastit 16.4.2025 - Alisenjärven P-alue
3H 2,9km
(Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Kannus Pekka 30.01
2. Haarajoki Matti 34.55 +04.54
3. Grönbom Aki 41.41 +11.40
4. Hartman Pertti 45.02 +15.01
5. Kärki Pirkka 1.04.45 +34.44
6. Mustonen Eeva 1.14.39 +44.38
7. Koiviola Kati 1.29.31 +59.30
4V 3,9km
(Lähti: 30, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Nyholm Thomas 29.33
2. Himanen Jussi 30.39 +01.06
3. Savolainen Jukka 31.03 +01.30
4. Äijälä Timo 33.39 +04.06
5. Koskinen Rami 34.59 +05.26
6. Salmia Kaisla 37.12 +07.39
7. Siren Saara 37.24 +07.51
8. Eronen Kimmo 39.39 +10.06
9. Pitkänen Iiro 40.00 +10.27
10. Isokallio Pasi 40.01 +10.28
11. Valkolehto Teemu 41.52 +12.19
12. Viitanen Kari 42.18 +12.45
13. Isomäki Jyrki 43.02 +13.29
14. Haanpää Kati 44.11 +14.38
15. Salmia Teppo 45.11 +15.38
16. Koskinen Pasi 45.57 +16.24
17. Niemelä Johanna 47.25 +17.52
18. Henttonen Janne 47.37 +18.04
19. Savolainen Irmeli 48.46 +19.13
20. Yliruusi Krista 50.11 +20.38
21. Kattilakoski Kaj 50.44 +21.11
22. Lehti Jarmo 52.58 +23.25
23. Forsström Elias 53.51 +24.18
24. Koskinen Riikka 58.08 +28.35
24. Valkolehto Heidi 58.08 +28.35
26. Moisio Kalevi 1.04.57 +35.24
27. Hoikka Katja 1.06.07 +36.34
28. Mäkilä Jarmo 1.06.26 +36.53
29. Saario Marja 1.07.03 +37.30
Saari Olli hyl.
5H 4,7km
(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Sannamo Akseli 37.53
2. Lappalainen Kari 43.28 +05.35
3. Naamanka Eetu 49.07 +11.14
4. Sandell Tiina 1.00.56 +23.03
7V 7km
(Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Saarinen Timo 58.32
2. Kuuskeri Janne 1.02.28 +03.56
3. Kannus Kristian 1.04.16 +05.44
4. Taimisto Niina 1.09.01 +10.29
5. Haapakoski Tiina 1.16.15 +17.43
6. Tirkkonen Jukka 1.20.03 +21.31
7. Siintoharju Piia 2.30.38 +1.32.06
Rata A
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Tulonen Lassi 00.00