Linnavuori 30.4.2025 - Linnavuori



3H 3,1km

(Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Vilkka Oiva                        37.11          
   2. Ritamäki Matti                     41.23    +04.12
   3. Hartman Pertti                     49.07    +11.56
   4. Elina Ritamäki                     49.48    +12.37
   5. Valkolehto Heidi                   52.54    +15.43
   6. Hänninen Raija                     55.03    +17.52
   7. Räty Martti                        55.28    +18.17
   8. Saarinen Emmi                    1.03.31    +26.20
   9. Asikainen Eemil                  1.12.58    +35.47

4V 4km

(Lähti: 20, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Kudjoi Jukka                       45.55          
   2. Bonden Sisu                        47.19    +01.24
   3. Siren Saara                        53.41    +07.46
   4. Valkolehto Teemu                   56.47    +10.52
   5. Himanen Jussi                      57.05    +11.10
   6. Saarinen Siiri                     58.25    +12.30
   7. Eronen Kimmo                       58.46    +12.51
   8. Haanpää Kati                     1.02.10    +16.15
   9. Nisonen Janni                    1.03.20    +17.25
  10. Pitkänen Vesa                    1.04.41    +18.46
  11. Yliruusi Krista                  1.08.12    +22.17
  12. Koskinen Pasi                    1.08.52    +22.57
  13. Erkkilä Harri                    1.09.46    +23.51
  14. Kovalainen Ulla-Maria            1.10.58    +25.03
  15. Pirkkala Heljä                   1.15.25    +29.30
  16. Pakarinen Marika                 1.15.52    +29.57
  17. Pakarinen Moona                  1.15.56    +30.01
  18. Heinonen Elina                   1.16.35    +30.40
  19. Hänninen Jukka                   1.18.29    +32.34
  20. Pitkänen Juha                    1.27.59    +42.04

5H 4,7km

(Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

   1. Saarijärvi Reino                   45.19          
   2. Paavola Mikko                      53.02    +07.43
   3. Pitkänen Iiro                    1.03.56    +18.37
   4. Pasonen Ada-Lumia                1.04.20    +19.01
   5. Lyhty Tuomo                      1.31.16    +45.57
      Salonen Jouni                       hyl.          

7V 6,6km

(Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

   1. Saarijärvi Hannu                   56.53          
   2. Räty Harri                       1.08.46    +11.53
   3. Saarinen Samuli                  1.09.13    +12.20
   4. Pasonen Kai                      1.09.47    +12.54
   5. Lindgren Simo                    1.13.11    +16.18
   6. Sihvola Juho                     1.13.29    +16.36
   7. Savolainen Jukka                 1.37.22    +40.29
   8. Lamminpää Mikko                  1.49.23    +52.30
      Kuisma Tuomo                        hyl.