Hirvisuontien P-alue 23.4.2025 - Nokia
3H 2,9km
(Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Pasonen Ada-Lumia 39.08
2. Haarajoki Matti 40.13 +01.05
3. Ritamäki Matti 46.51 +07.43
4. Kannus Pekka 48.53 +09.45
5. Mäkilä Jarmo 50.59 +11.51
6. Hartman Pertti 54.21 +15.13
7. Allén Vilho 1.05.03 +25.55
8. Lindstedt Kalevi 1.08.25 +29.17
9. Sandell Tiina 1.51.36 +1.12.28
4V 4,3km
(Lähti: 22, Keskeytti: 0, Hylätty: 3)
1. Pasonen Kai 43.49
2. Korpi Ilkka 43.54 +00.05
3. Peltokorpi Miikka 46.46 +02.57
4. Kankaanpää Pasi 48.14 +04.25
5. Bonden Sisu 56.11 +12.22
6. Eronen Kimmo 59.25 +15.36
7. Valkolehto Teemu 59.30 +15.41
8. Siivonen Eero 1.00.11 +16.22
9. Himanen Jussi 1.01.04 +17.15
10. Haanpää Kati 1.04.59 +21.10
11. Rinne Juha 1.05.08 +21.19
12. Ketola Heli 1.05.49 +22.00
13. Kumlander Ville 1.12.18 +28.29
14. Hänninen Jukka 1.18.15 +34.26
15. Isomäki Jyrki 1.31.43 +47.54
16. Mellin Eveliina 1.43.22 +59.33
17. Kivi Ilkka 1.55.48 +1.11.59
18. Leppäkoski Pertti 2.07.32 +1.23.43
19. Varheenmaa Mervi 2.40.58 +1.57.09
Kotala Saija hyl.
Siivonen Jere hyl.
Syrjänen Antti hyl.
5H 4,9km
(Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)
1. Saarijärvi Reino 1.01.35
2. Pitkänen Iiro 1.15.00 +13.25
3. Hiltula Jasmo 1.17.35 +16.00
4. Rantanen Jarmo 1.24.44 +23.09
5. Valtanen Essi 1.40.20 +38.45
Kärki Pirkka hyl.
Kuokka Tanja hyl.
7V 6,9km
(Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Kannus Kristian 1.08.10
2. Harju Tuomas 1.14.35 +06.25
3. Lindgren Simo 1.15.40 +07.30
4. Rantanen Tommi 1.32.25 +24.15
5. Tuomaala Mikko 1.59.35 +51.25