Tampereen Iltarastit 6.4.2026 - Harjuniityn liikuntahalli Nokia



2km 2,3km

(Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Lamminpää Iida                                                   25.15          
   2. Ahonen Arttu                                                     25.40    +00.25
   3. Ahonen Alissa                                                    27.03    +01.48
   4. Myllymäki Sirpa                                                  30.05    +04.50
   5. Eetu ja Aino                                                     30.54    +05.39
   6. Vilkka Kerttu                 RaN                                37.16    +12.01
   7. Siren Sofia                                                      39.31    +14.16
   8. Levonen Vilma                                                    54.08    +28.53
   9. Hiltunen Mika                                                    58.41    +33.26
  10. Huuki Jesse                                                    1.00.40    +35.25
  11. Wilen Jesper                                                   1.12.43    +47.28

3km 2,9km

(Lähti: 27, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Järvinen Matti                                                   27.52          
   2. Myllymäki Anni-Maija                                             28.49    +00.57
   3. Hokkanen Sanna                                                   28.59    +01.07
   4. Remahl Jani                                                      30.26    +02.34
   5. Terho Markku                                                     30.31    +02.39
   6. Vilkka Oiva                                                      31.49    +03.57
   7. Hukkanen Oiva                                                    33.21    +05.29
   8. Lamminpää Neea                                                   33.28    +05.36
   9. Haarajoki Matti               TP                                 33.54    +06.02
  10. Hölli Mirka                   EE                                 36.53    +09.01
  11. Kemppiset                                                        38.39    +10.47
  12. Pyhtilä Miina                                                    39.48    +11.56
  13. Pyhtilä Kristiina                                                40.10    +12.18
  14. Aho Sonja                                                        41.35    +13.43
  15. Koski Harri                   TarpSu                             41.55    +14.03
  16. Väätäinen Mika                                                   43.44    +15.52
  17. Emma ja Sanna                                                    45.56    +18.04
  18. Mäkinen Erno                                                     46.35    +18.43
  19. Kuusinen Essi                                                    49.01    +21.09
  20. Lehtinen Sanni                                                   49.32    +21.40
  21. Vähäkuopus Tuija                                                 50.21    +22.29
  22. Arto Hakola                                                      51.43    +23.51
  23. Hankaniemi Janika                                                52.29    +24.37
  24. Kauppila Ellen                                                   56.42    +28.50
  25. Kastelli Maaret                                                  58.20    +30.28
  25. Musut                                                            58.20    +30.28
  27. Kukkasniemi Panu                                               1.30.54  +1.03.02

4km 4km

(Lähti: 63, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

   1. Korpi Ilkka                                                      28.46          
   2. Pasonen Kai                                                      29.45    +00.59
   3. Varis Ari                                                        33.44    +04.58
   4. Himanen Jussi                                                    34.36    +05.50
   5. Siren Saara                                                      34.56    +06.10
   6. Karri Janne                                                      35.01    +06.15
   7. Turunen Saimi                                                    36.13    +07.27
   8. Pimiä Juuso                                                      36.27    +07.41
   9. Valkolehto Heidi              RaN                                36.29    +07.43
  10. Laura Petäjämäki                                                 36.30    +07.44
  11. Vänni Kimmo                                                      36.40    +07.54
  12. Granholm Tommi                                                   37.21    +08.35
  13. Hokkanen Arto                                                    37.30    +08.44
  14. Siivonen Jere                 PirHi                              37.55    +09.09
  15. Kananoja Sami                                                    38.16    +09.30
  16. Isomäki Jyrki                                                    39.17    +10.31
  17. Saarinen Siiri                                                   39.39    +10.53
  18. Pöntinen Henri                                                   39.40    +10.54
  19. Skog Jouko                    Koovee                             40.33    +11.47
  20. Kiiskinen Arto                                                   42.22    +13.36
  21. Saarinen Teuvo                                                   42.28    +13.42
  22. Haanpää Kati                                                     43.03    +14.17
  23. Ahonen Eemil                                                     43.19    +14.33
  24. Saarinen Emmi                                                    44.22    +15.36
  25. Hirvonen Petri                                                   44.47    +16.01
  26. Lehtonen Susanna                                                 45.18    +16.32
  27. Hirvonen Julius                                                  45.53    +17.07
  28. Mankkinen Minna-Liisa                                            46.48    +18.02
  29. Kilponen Lassi                                                   47.19    +18.33
  30. Koskinen Riikka                                                  47.22    +18.36
  31. Nyholm Satu                                                      47.52    +19.06
  32. V Maiju                                                          48.05    +19.19
  33. Viitanen Kari                                                    48.41    +19.55
  34. Yliruusi Krista                                                  48.55    +20.09
  35. Ojala Henna                                                      49.20    +20.34
  36. Heiskanen Jari                                                   49.54    +21.08
  37. Niemelä Johanna                                                  50.12    +21.26
  38. Lyhty Tuomo                                                      51.18    +22.32
  39. Heinonen Jaana                                                   51.46    +23.00
  40. Wihersaari Hugo                                                  51.47    +23.01
  41. Rajala Enni                                                      51.53    +23.07
  42. Iivonen Markku                                                   52.05    +23.19
  43. Rainio Timo                                                      54.01    +25.15
  44. Savolainen Irmeli                                                54.52    +26.06
  45. Jääskeläinen Kaisa                                               55.13    +26.27
  46. Paunonen Hannu                                                   55.33    +26.47
  47. Simonen Noora                                                    56.47    +28.01
  48. Heilimä Harri                                                    59.11    +30.25
  49. Airaksinen Karoliina                                             59.18    +30.32
  50. Harala Antti                                                     59.38    +30.52
  51. Roihuvuo Johanna                                               1.00.21    +31.35
  52. Örn Miikka                                                     1.01.08    +32.22
  53. Syrjänen Jukka                Koovee                           1.01.45    +32.59
  54. Kantonen Sanna                                                 1.04.55    +36.09
  55. Heinonen Hanna-Kaisa                                           1.05.13    +36.27
  56. Saarenpää Saija                                                1.08.14    +39.28
  57. Numminen Raili                                                 1.13.11    +44.25
  58. Toivanen Vivian                                                1.13.14    +44.28
  59. Vähäkuopus Kari                                                1.13.35    +44.49
  60. Ruokolainen Hilppa                                             1.13.53    +45.07
  61. Vierimaa Susanna                                               1.14.12    +45.26
  62. Toivanen Tuula                                                 1.19.30    +50.44
      Räty Lasse                                                        hyl.          

5km 4,8km

(Lähti: 45, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Ruokolainen Tero                                                 37.16          
   2. Petäjämäki Eeli                                                  38.49    +01.33
   3. Rantanen Arttu                                                   40.34    +03.18
   4. Hakola Matti                                                     41.48    +04.32
   5. Jyrkäs Markku                                                    42.29    +05.13
   6. Valkolehto Teemu              RaN                                42.53    +05.37
   7. Heikkilä Anne                                                    42.57    +05.41
   8. Virtanen Samuli                                                  43.22    +06.06
   9. Kauppila Jussi                                                   44.10    +06.54
  10. Lahti Liisa                                                      44.35    +07.19
  11. Jakonen Aarni-Pekka                                              44.36    +07.20
  12. Ala-Kasari Tuomo                                                 44.43    +07.27
  13. Ritala Ola                                                       44.58    +07.42
  14. Peltokangas Panu                                                 45.14    +07.58
  15. K-K A                                                            45.23    +08.07
  16. Ojala Sami                                                       45.40    +08.24
  17. Samuel Heiskanen                                                 46.44    +09.28
  18. Suopelto Harri                                                   47.26    +10.10
  19. Mäenpää Mikko                                                    47.36    +10.20
  20. Pajala Mikko                                                     48.21    +11.05
  21. Järvinen Elina                                                   49.58    +12.42
  22. Hankaniemi Oskari                                                50.55    +13.39
  23. Hankaniemi Urho                                                  51.04    +13.48
  24. Uskalinmäki Miia                                                 52.39    +15.23
  25. Tuupanen Hanna-Leena                                             53.10    +15.54
  26. Ollila Mikko                                                     54.10    +16.54
  27. Aalto Kati                                                       54.53    +17.37
  28. Jussila Tuomo                                                    58.38    +21.22
  29. Heiskanen Leena                                                  58.49    +21.33
  30. Sandell Tiina ja Niilo                                           59.05    +21.49
  31. Lahti Heimo                                                    1.01.26    +24.10
  32. Rantanen Jarmo                                                 1.02.34    +25.18
  33. Kilponen Saija                                                 1.04.09    +26.53
  34. Lahti Hanna                                                    1.04.41    +27.25
  35. Saarijärvi Nella                                               1.05.08    +27.52
  35. Hänninen Raija                                                 1.05.08    +27.52
  37. Kivi Ilkka                                                     1.09.06    +31.50
  38. Hiirijoki Pentti              SuSe                             1.13.08    +35.52
  39. Sadinkangas Liisa                                              1.14.33    +37.17
  40. Kondelin Katri                                                 1.16.38    +39.22
  41. Hänninen Jenni                                                 1.19.41    +42.25
  42. Välisalmi Kristiina                                            1.19.45    +42.29
  43. Saarinen Paula                                                 1.20.31    +43.15
  44. Särkkälä Hanna                                                 1.27.15    +49.59
  45. Niemelä Kari-Pekka                                             1.36.13    +58.57

7km 6,8km

(Lähti: 47, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Saarijärvi Hannu                                                 41.38          
   2. Pulkka Ahti                                                      43.49    +02.11
   3. Lehtovirta Eetu               TP                                 50.40    +09.02
   4. Vartiala Valtteri                                                50.52    +09.14
   5. Vänni Aaro                                                       51.56    +10.18
   6. Hukkanen Veikko                                                  52.08    +10.30
   7. Kannus Kristian                                                  52.47    +11.09
   8. Riikonen Jarno                                                   54.29    +12.51
   9. Hukkanen Toivo                                                   54.39    +13.01
  10. Nurminen Petri                                                   54.50    +13.12
  11. Orjasniemi Jyrki                                                 54.52    +13.14
  12. Tuomaala Mikko                                                   55.23    +13.45
  13. Marttila Tero                                                    55.25    +13.47
  14. Vähätalo Antti                                                   55.50    +14.12
  15. Siivonen Eero                                                    57.02    +15.24
  16. Savolainen Jukka                                                 57.09    +15.31
  17. Järvinen Ossi                 TP                                 58.03    +16.25
  18. Kudjoi Jukka                                                     58.19    +16.41
  19. Räty Elina                                                       58.21    +16.43
  20. Vääränen Satu                                                    58.40    +17.02
  21. Laukkanen Eero                                                   58.48    +17.10
  22. Rajamäki Juha                                                    59.28    +17.50
  23. Siivonen Hanna-Mari           Koovee                             59.30    +17.52
  24. Huuki Asko                                                       59.53    +18.15
  25. Haikonen Sanni                                                 1.00.01    +18.23
  26. Leino Johanna                                                  1.00.14    +18.36
  27. Rinne Juha                                                     1.00.26    +18.48
  28. Järvenpää Jarkko                                               1.00.33    +18.55
  29. Virjula Aku                   VaHa                             1.01.12    +19.34
  30. Lampinen Jussi                                                 1.01.53    +20.15
  31. Rantanen Tommi                                                 1.02.09    +20.31
  32. Heinonen Mikko                                                 1.03.05    +21.27
  33. Kuusisto Seppo                                                 1.03.36    +21.58
  34. Heikkilä Timo                                                  1.04.06    +22.28
  35. Leino Jukka-Pekka                                              1.04.51    +23.13
  36. Salmela Jari                                                   1.07.00    +25.22
  37. Petäjämäki Mikko                                               1.07.35    +25.57
  38. Suodenjoki Sami                                                1.08.58    +27.20
  39. Pasanen Antti                                                  1.10.56    +29.18
  40. Roihuvuo Mikko                                                 1.12.00    +30.22
  41. Kontiokorpi Kari                                               1.14.15    +32.37
  42. Hänninen Jukka                                                 1.14.47    +33.09
  43. Karelo Henrik                                                  1.15.19    +33.41
  44. Koivunen Pia                                                   1.18.46    +37.08
  45. Seppälä Saara                                                  1.27.21    +45.43
  46. Keipi Tiina                                                    1.29.42    +48.04
  47. Manninen Pekka                                                 1.42.26  +1.00.48